- Главная
- Вкладыши коренные
- Вкладыши коренные MERCEDES-BENZ/MAN OM 441.905/908/923/950/989 OM 445.923/924 11л 6ц +0.25мм
Вкладыши коренные MERCEDES-BENZ/MAN OM 441.905/908/923/950/989 OM 445.923/924 11л 6ц +0.25мм
- Код: 27-MBU02-025
- В наличии
Коренные вкладыши коленвала представляют собой металлические полукруглые детали, которые устанавливаются в постели блока цилиндров и служат опорой для коренных шеек коленчатого вала. Они изготавливаются из специальных сплавов, обладающих высокой прочностью и износостойкостью, чтобы выдерживать огромные нагрузки и обеспечивать долгий срок службы двигателя. Вращение коленчатого вала происходит при воздействии силы, создаваемой в результате сжигания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Когда поршень движется вниз во время хода, это создает момент на коленвале, который приводит к его вращению. Коренные вкладыши играют ключевую роль в минимизации трения и износа, обеспечивая плавное вращение коленвала в постелях блока цилиндров. В случае износа или повреждения коренных вкладышей может произойти неправильное выравнивание и неплавное вращение коленчатого вала, что может привести к серьезным повреждениям двигателя. Поэтому важно регулярно проверять состояние и заменять коренные вкладыши при необходимости. Кроме того, важно правильно соблюдать процедуру установки новых вкладышей, чтобы гарантировать оптимальное функционирование двигателя и предотвратить возможные проблемы в будущем.
Марка | Модель | kw | Мощность л.с. | Модификация | Годы выпуска | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
По данному номеру не найдено совпадений |
Производитель | Номер детали |
---|---|
KING | MB5064CP0.25 |
MAHLE | 001HS10003025 |
MIBA | 1763 H050 025 |
27-MBU02-025-1 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111,0 | |
для люфта подшипника от [мм] | 0,044 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,24 | |
для толщины стенки от [мм] | 3,585 | |
до диаметра вала [мм] | 104,0 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,31 | |
до толщины стенки [мм] | 3,722 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
люфт подшипника до [мм] | 0,110 | |
Ширина до [мм] | 37,81 | |
Ширина от [мм] | 37,74 |
27-MBU02-025-2 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111,0 | |
для люфта подшипника от [мм] | 0,056 | |
для толщины стенки от [мм] | 3,585 | |
до диаметра вала [мм] | 104,0 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до толщины стенки [мм] | 3,722 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
люфт подшипника до [мм] | 0,122 | |
Ширина до [мм] | 30,5 | |
Ширина от [мм] | 30,25 |
27-MBU02-025-5 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103.730 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111.001 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38.260 | |
до диаметра вала [мм] | 103.750 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111.021 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38.310 | |
Толщина стенки [мм] | 3.600 |
27-MBU02-025-6 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103.730 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111.001 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38.260 | |
до диаметра вала [мм] | 103.750 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111.021 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38.310 | |
Толщина стенки [мм] | 3.600 |
27-MBU02-025-7 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103.730 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111.001 | |
до диаметра вала [мм] | 103.750 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111.021 | |
Толщина стенки [мм] | 3.600 |
27-MBU02-025-8 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103.730 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111.001 | |
до диаметра вала [мм] | 103.750 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111.021 | |
Толщина стенки [мм] | 3.600 |
27-MBU02-025-29 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
27-MBU02-025-30 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
27-MBU02-025-35 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 30,5 |
27-MBU02-025-36 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 30,5 |
27-MBU02-025-37 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,599 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
27-MBU02-025-38 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,599 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
27-MBU02-025-39 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 30,5 |
27-MBU02-025-40 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 30,5 |
27-MBU02-025-41 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
27-MBU02-025-42 | ||
---|---|---|
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,73 | |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111 | |
для осевого зазора от [мм] | 0,322 | |
для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 38,5 | |
до диаметра вала [мм] | 103,75 | |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 | |
до расстояния между боковыми стенками [мм] | 38,562 | |
Завышение размера [мм] | 0,25 | |
осевой зазор до [мм] | 0,19 | |
Ремонтная платформа | 0,25 | |
Толщина стенки [мм] | 3,597 | |
Ширина 1 [мм] | 38,31 |
Общие положения
-
- Компания ООО «Юнайтед Моторс Рус» устанавливает следующие гарантийные сроки на реализуемый товар под брендом «UMpro»:
- Детали моторной группы - 12 месяцев
- Воздушные компрессоры, их части и компоненты пневматических систем – 12 месяцев
- Карданы в сборе, а также части карданов, поставляемые в качестве запасных частей – 12 месяцев.
при условии соблюдения требований хранения, установки, использования, предусмотренных нормативными документами, техническими характеристиками и настоящим положением, за исключением товара, на который в соответствии с настоящим положением гарантия не распространяется.
-
- Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара потребителю /покупателю/. При отсутствии у конечного потребителя чека кассового аппарата и/или товарного чека с печатью магазина, гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки товара со склада UMpro.
- На товар, переданный предприятием взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
- Срок годности товара определяется производителем и исчисляется с даты изготовления товара.
- Гарантийные обязательства на товар распространяются при условии соблюдения потребителем /покупателем/ следующих условий:
- эксплуатация и/или хранение товара в соответствии с нормативными документами, установленными техническими характеристиками, рекомендациями завода-изготовителя;
- наличие заполненного акта-рекламации о неработоспособности детали, заполненного продавцом или потребителем или лицом, которое производило действия (монтаж на автомобиль или/и диагностику или/и демонтаж с автомобиля) связанные с конкретной деталью;
- соответствие установленного товара спецификации автомобиля.
- При этом для покупателей – юридических лиц, обязательно наличие документа, подтверждающего факт приобретения товара. Для потребителей – физических лиц предоставление потребителем документа, подтверждающего факт приобретения товара, желательно. Тем не менее отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Для подтверждения факта приобретения товара могут использоваться документы и другие средства доказывания, указывающие на приобретение товара у данного продавца.
- Гарантийные обязательства не распространяются:
- на износ и естественное изменение состояния запасных частей при их эксплуатации на автомобиле в соответствии с требованиями производителя;
- на расходные материалы, технические жидкости и детали, замена которых предусмотрена при регулярном техническом обслуживании (лампочки, масло, фильтры, автокосметика, автохимия, предохранители, и др.) после установки;
- на детали, со следами механических повреждений, полученных в результате неправильного хранения, неправильной установки либо эксплуатации с нарушением требований производителя.
- Гарантийный случай не наступает и Компания ООО «Юнайтед Моторс Рус» не несет ответственности за качество товара:
- если дефекты товара явились следствием его неправильной эксплуатации, воздействия атмосферных явлений или иных внешних воздействий, нарушения правил установки и/или хранения;
- если имеет место нормальный для определённого производителем срока эксплуатации износ детали;
- если имеет место повреждение детали в результате ДТП, неправильного подбора, неправильной её установки или небрежной эксплуатации;
- если неисправность запасных частей топливной системы или системы выпуска произошла вследствие использования не предусмотренного изготовителем автомобиля класса топлива;
- если повреждения (в особенности деталей подвески и рулевого управления) произошли из-за неаккуратного вождения на неровностях дороги (экстремальная нагрузка на автомобиль);
- если имеются механические повреждения детали;
- если причиной выхода из строя товара явилось неисправность другой детали либо агрегата.
Перед монтажом воздушного компрессора необходимо заменить масло в двигателе, масляный и воздушный фильтры и (при наличии) промыть или заменить «змеевик». Без документального подтверждения проведения данных работ, претензии к работоспособности компрессора не принимаются.
Компании ООО «Юнайтед Моторс Рус» всегда готова рассмотреть любые разумные предложения и претензии своих покупателей, даже после окончания гарантийного срока.